Саморезы для сэндвич-панелей
Фильтры
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х155 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х160 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х155 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х160 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х155 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х160 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х155 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Саморез для сэндвич-панелей 6.3/5.5x155 мм RUSPERT (SILVER GREY), RAL 9016 транспортный белый, 20 шт Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х155 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм |





