Саморезы для сэндвич-панелей
Фильтры
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX-RP-7.0/6.3х140 Диаметр: 7.0/6.3 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х185 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX12-P16-6.3/5.5х105 Длина сверла: 14.7 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм | ||
Тип винта: HWX5-P10-6.3/5.5х190 Длина сверла: 8.0 - 9.0 мм Диаметр: 6.3/5.5 мм |





